<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Villares C.F.</title>
	<atom:link href="http://www.losvillarescf.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losvillarescf.com</link>
	<description>Tu equipo, tu web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 16:35:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>TRES PUNTOS MÁS, UN PARTIDO MENOS. 1-0</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/tres-puntos-mas-un-partido-menos/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/tres-puntos-mas-un-partido-menos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 11:38:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2352</guid>
		<description><![CDATA[Tres puntos más en un partido muy poco vistoso donde apenas se vió fútbol y pocas ocasiones, la tarde invitaba a pasar un buen rato viendo lo que nos gusta , pero el Valdepeñas no estaba por la labor y Los Villares tampoco encontraba su juego de toque, el partido transcurría y solo alguna ocasión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2352"></span>Tres puntos más en un partido muy poco vistoso donde apenas se vió fútbol y pocas ocasiones, la tarde invitaba a pasar un buen rato viendo lo que nos gusta , pero el Valdepeñas no estaba por la labor y Los Villares tampoco encontraba su juego de toque, el <a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3278.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2353" title="IMG_3278" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3278-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>partido transcurría y solo alguna ocasión de los locales, Javi, Germán, Mario y la más clara de Ruano ponía algo en el partido en el que iban pasando los minutos y no subía ningún gol al marcador. En la segunda mitad tocaban mas Los Villares pero sin acierto, hasta que por fín en el m.74 Samu, que aunque muy batallador no lograba de deshacerse del marcaje de los centrales Valdepeñeros, logró el tanto de la victoria, en esa misma jugada sufrió un golpe en la cabeza por parte de un compañero  y minutos mas tarde tuvo que ser sustituido por Garrido. También señalar la expulsión de Rubén por doble amarilla, en un encuentro limpio y sin problemas para el señor colegiado. En definitiva, tres nuevos puntos en un partido sin mucha historia y a seguir sumando el próximo Martes  28, día de Andalucía en el difícil campo del Porcuna.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>CATEGORÍAS INFERIORES.</h1>
<h3><span style="color: #008000;">JUNENIL</span> &#8211; <span style="color: #ff0000;">AD LOPERA</span>           <span style="color: #ff00ff;"> 4-2</span></h3>
<h3><span style="color: #008000;">CADETE </span> -  <span style="color: #ff0000;">UDC TORREDO..</span>    <span style="color: #ff00ff;">4-1</span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;">BAILÉN B</span> -  <span style="color: #008000;">INFANTIL</span>             <span style="color: #ff00ff;">6-0</span></h3>
<h3><span style="color: #008000;">ALEVÍN</span>  -  <span style="color: #ff0000;">MARTOS CD B</span>        <span style="color: #ff00ff;"> 5-1</span></h3>
<h3><span style="color: #008000;">PRE-BENJAMÍN</span> &#8211; <span style="color: #ff0000;">SAN FELIPE  <span style="color: #ff00ff;">2-1</span></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/tres-puntos-mas-un-partido-menos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ESTE DOMINGO, JORNADA DE CONVIVENCIA.</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/este-domingo-jornada-de-convivencia/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/este-domingo-jornada-de-convivencia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2347</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/cartel-convivencia.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2348" title="cartel convivencia" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/cartel-convivencia-723x1024.jpg" alt="" width="578" height="819" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/este-domingo-jornada-de-convivencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DERBI, DOMINGO A LAS CINCO.</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/derbi-domingo-a-las-cinco/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/derbi-domingo-a-las-cinco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 21:33:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[Este Domingo a las cinco de la tarde, el gran derbi entre Los Villares y el Valdepeñas, aunque la situación en la clasificación es muy distinta,  estos encuentros son diferentes y muy bonitos de ver y también de jugar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este Domingo a las cinco de la tarde, el gran derbi entre Los Villares y el Valdepeñas, aunque la situación en la clasificación es muy distinta,  estos encuentros son diferentes y muy bonitos de ver y también de jugar.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/cartel-valdepe%C3%B1as.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-2342" title="cartel valdepeñas" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/cartel-valdepe%C3%B1as-725x1024.jpg" alt="" width="588" height="830" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/derbi-domingo-a-las-cinco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TRES PUNTOS BAJO CERO. 1-2</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/tres-puntos-bajo-cero-1-2/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/tres-puntos-bajo-cero-1-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 17:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[Tres puntos los conseguidos en Jodar en un partido muy difícil ante un equipo que en su casa no creo que pierda muchos puntos. Empezó muy frio, como la tarde, ante poco público pero en el minuto 14 una bonita jugada termina con un centro medido de Isaac y en esplendido remate de media chilena [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2331"></span><!--more-->Tres puntos los conseguidos en Jodar en un partido muy difícil ante un equipo que en su casa no creo que pierda muchos puntos. Empezó muy frio, como la tarde, ante poco público pero en el minuto 14 una bonita jugada termina con un centro medido de Isaac y en esplendido remate de media chilena de Jacob, 0-1, el equipo local empujaba y Los Villares tenía sus oportunidades a balón parado, en los numerosos saque de esquina que botaba Mutiu pero no acertaban a rematar la faena, precisamente en una falta que era casi un corner vendría el gol del empate poe mediación de Agustín al rematar de cabeza en el segundo palo, 1-1. En el minuto 42 jugada calcada a la del empate pero esta vez el balón se estrella en el palo izquierdo de Petete, en la siguiente jugada falta a unos diez metros del área y Mutiu ejecuta la falta magistralmente consiguiendo el segundo gol Villariego. La segunda mitad con mucho frio despues de irse el sol y con los ánimos ecendidos en la grada se convirtio en un correcalles en el que el Jodar empujaba en busca del empate y Los Villares a la contra y despues de los cambios de refresco, Mario y antoñillo dispusieron de varias ocasiones patra sentenciar el encuentro, sobre todo este último que a puerta vacía y tras sortear al portero no consiguió el gol, ya que un defensor logró desviar el tiro, el Jodar dispuso de su mejor ocasión en un tiro lejano que se estrella en el larguero, hubiera sido un autentico golazo. Los Villares ya con un jugador menos por la expulsión de Jacob aguantó hasta el final y sumó tres puntos importantisimos que deja el tercer clasificado a once puntos.</p>
<h1>CATEGORIAS INFERIORES<a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/MVI_3232.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2334" title="MVI_3232" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/MVI_3232-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /><!--more--><!--more--></a></h1>
<p><span style="color: #ff0000;">AT JAÉN B</span>  - <span style="color: #00ff00;"> JUVENIL</span>  : <span style="color: #3366ff;">4-3</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">AD VENDEL&#8230; B</span> &#8211; <span style="color: #00ff00;">CADETE </span> :<span style="color: #3366ff;"> 6-3</span></p>
<p><span style="color: #00ff00;">INFANTIL</span>  -  <span style="color: #ff0000;">ALCALÁ B</span>  : <span style="color: #3366ff;">3-3</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">ALCALÁ ENJ. B</span> &#8211; <span style="color: #00ff00;">ALEVÍN</span>  : <span style="color: #3366ff;">2-5</span></p>
<p><span style="color: #ff0000;">VET. ALCAUDETE B</span> &#8211; <span style="color: #00ff00;">BENJAMÍN</span>  : <span style="color: #3366ff;">7-6</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/tres-puntos-bajo-cero-1-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YA FALTA MUY POCO&#8230;.</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/ya-falta-muy-poco/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/ya-falta-muy-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 15:28:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2321</guid>
		<description><![CDATA[Ya falta muy poco para el album. pincha aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya falta muy poco para el album.</p>
<p><a href="http://youtu.be/nK8--UZNBtY">pincha aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/ya-falta-muy-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VOLARON DOS PUNTOS DEL  JOSE A. MANRIQUE.</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/volaron-dos-puntos-del-jose-a-manrique/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/volaron-dos-puntos-del-jose-a-manrique/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Volaron dos puntos este Domingo del Jose Antonio Manrique en un partido duro y falto de fútbol, los balones salian del campo continuamente y las reiteradas faltas no dejaba continuidad en el juego. En el minuto veinte Mutiu adelantó a Los Villares con un esplendido tiro desde fuera del área, las ocasiones se sucedian en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Volaron dos puntos este Domingo del Jose Antonio Manrique en un partido duro y falto de fútbol, los balones salian del <a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3197.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2317" title="IMG_3197" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3197-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>campo continuamente y las reiteradas faltas no dejaba continuidad en el juego. En el minuto veinte Mutiu adelantó a Los Villares con un esplendido tiro desde fuera del área, las ocasiones se sucedian en las dos porterias, pero en la primera parte el Bailén tuvo un disparo al larguero. La segunda mitad era un calco de la primera, aunque el cansancio se empezaba a notar, fue en un saque de esquina cuando el Bailén en el minuto sesenta empató el encuentro con un remate de cabeza de Moya, hasta el final el equipo local buscó la victoria y el Bailén se atrincheró en su área mas si cabe cuando Kapa fue expulsado. Se acabó con empate a uno y a pensar en el próximo Domingo a las seis de la tarde, el equipo viaja a Jodar, un campo muy complicado ante un equipo que en la primeera vuelta arrancó un punto de nuestro campo.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1>CATEGORIAS INFERIORES</h1>
<h3><span style="color: #ff0000;">JUVENILES</span>  -  PD JIENNENSE   <span style="color: #3366ff;">2-3</span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;">CADETES </span> -  VALDEPEÑAS  <span style="color: #3366ff;">0-1</span></h3>
<h3>CD. HISPANIA  -  <span style="color: #ff0000;">INFANTILES</span>  <span style="color: #3366ff;">3-2</span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;">ALEVINES </span> -  AD CASTILLO  <span style="color: #3366ff;">11-2</span></h3>
<h3>CD NOGUERONES  -  <span style="color: #ff0000;">BENJAMINES <span style="color: #3366ff;"> 2-2</span><br />
</span></h3>
<h3><span style="color: #ff0000;">PREBENJAMINES </span> -  AT JAÉN  <span style="color: #3366ff;">0-9</span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/volaron-dos-puntos-del-jose-a-manrique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DERROTA EN VILLARGORDO&#8230;, A PENSAR EN EL BAILÉN.</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/derrota-en-villargordo-ha-pensar-en-el-bailen/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/derrota-en-villargordo-ha-pensar-en-el-bailen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2303</guid>
		<description><![CDATA[Derrota en Villargordo el pasado Domingo por tres a dos en un partido que se puso muy pronto cuesta arriba, en el minuto quince el marcador señalaba un contundente dos a cero, el primero al desviar un defensa un disparo de Manuel que despista a Petete, el segundo cuatro minutos mas tarde en una contra [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Derrota en Villargordo el pasado Domingo por tres a dos en un partido que se puso muy pronto cuesta arriba, en el minuto<a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3152.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-2304" title="IMG_3152" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/IMG_3152-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a> quince el marcador señalaba un contundente dos a cero, el primero al desviar un defensa un disparo de Manuel que despista a Petete, el segundo cuatro minutos mas tarde en una contra que culmina koki. El equipo local tenía el partido a placer aunque muchos minutos por delante, Mutiu aviso en el minuto veinte con un disparo al larguero , antes de eso el portero local tocó el balón fuera del área siendo sancionado con cartulina amarilla, Los Villares seguian cercando la meta del Villargordo y el fruto llegó en el 32 con un gol de Jacob, dos a uno, el empate se produjo en el 40 pero el colegiado anuló el tanto a Samu, cuando el asistente mejor situado corrió al centro del campo. La segunda mitad empezó con los Villariegos volcados en la portería en busca del empate que se pudo producir en un lanzamiento desde el punto de penalti en el minuto 55, pero Germán lanza fuera, con casi todo arriba el Villargordo se encuentra con otra contra y remata el partido, tres a uno, tití en el minuto 59, lo seguian intentando los nuestros y un larguero y el postrero gol de Jacob en el 87 parecía que por lo menos el empate se lograría, pero no fue así, no quedó tiempo y el Villargordo consiguió un triunfo importante para sus aspiraciones.</p>
<p>Olvidado ya el traspies y como mal menor nuestro perseguidores solo sumaron un punto en sus respectivos encuentros, nos visita este Domingo el Recreativo de Bailén que se encuentra el el décimo puesto de la tabla, con un equipo joven que seguro vendrá a ponernoslo difícil, a las cinco y media con estufa y ganas de ver buen fútbol.</p>
<h1><span style="color: #ff0000;">CATEGORIAS INFERIORES      <a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/BAILEN.jpg"><img class="alignright size-large wp-image-2305" title="BAILEN" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/02/BAILEN-725x1024.jpg" alt="" width="304" height="430" /></a><br />
</span></h1>
<p><span style="color: #ff6600;">JUVENILES &#8211; PD. JIENNENSE B <span style="color: #000000;"> SÁBADO</span> <span style="color: #993366;">  18:00 H</span></span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">CADETE &#8211; VALDEPEÑAS  <span style="color: #000000;">DOMINGO</span>  <span style="color: #993366;">11:30 H</span><br />
</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">CD. HISPANIA &#8211; INFANTILES <span style="color: #000000;">DOMINGO    </span></span><span style="color: #993366;">18:00 H</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">ALEVINES &#8211; AD. CASTILLO <span style="color: #000000;">SÁBADO</span> <span style="color: #993366;">11:30 H</span><br />
</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">CD. NOGUERONES &#8211; BENJAMINES <span style="color: #000000;">DOMINGO</span> <span style="color: #993366;">17:30 H</span><br />
</span></p>
<p><span style="color: #ff6600;">PREBENJAMINES &#8211; AT. JAÉN</span> VIERNES  <span style="color: #993366;">18:15 H</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/derrota-en-villargordo-ha-pensar-en-el-bailen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO TE QUEDES FUERA Y PARTICIPA.</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/no-te-qudes-fuera-y-participa/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/no-te-qudes-fuera-y-participa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2301</guid>
		<description><![CDATA[Pronto en tu kiosko la colección de cromos de todas las categorías de Los Villares C.F, no te quedes fuera y participa con tu publicidad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Pronto en tu kiosko la colección de cromos de todas las categorías de Los Villares C.F, no te quedes fuera y participa con tu publicidad.<a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/01/CARTEL.jpg"><img title="CARTEL" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/01/CARTEL-724x1024.jpg" alt="" width="579" height="819" /></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/no-te-qudes-fuera-y-participa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORGE,TRONCHO Y UNA SEGUNDA PARTE INAGUANTABLE PARA EL GUARROMÁN.</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/jorgetroncho-y-una-segunda-parte-inaguantable-para-el-guarroman/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/jorgetroncho-y-una-segunda-parte-inaguantable-para-el-guarroman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2291</guid>
		<description><![CDATA[La visita de la U.D. Guarromán al Jose Antonio Manrique en la noche del pasado Domingo ,para disputar la décimo octava jornada de la competición finalizó con el resultado de TRES &#8211; CERO ,resultado que nos permite mantener los seis puntos de distancia con el segundo clasificado y que nos distancia en once del tercero después del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2291"></span>La visita de la U.D. Guarromán al Jose Antonio Manrique en la noche del pasado Domingo ,para disputar la décimo octava jornada de la competición finalizó con el resultado de TRES &#8211; CERO ,resultado que nos permite mantener los seis puntos de distancia con el segundo clasificado y que nos distancia en once del tercero después del traspiés sufrido por La Guardia en su feudo.</p>
<p>A pesar del resultado final del partido hemos de decir que para nada fue fácil doblegar a la Unión que dio una muy buena imagen durante la primera mitad aunque como a otros rivales ya en la segunda no pudieron aguantar el ritmo impuesto por los de Rafa Ruano.</p>
<p>La primera mitad ,fue aunque algo más física no como en otras ocasiones, permitía llegadas a ambas áreas con cierta frecuencia y convertía a ambos guardametas en auténticos colosos,recital de intervenciones de Troncho por un lado,junto con Tato en ataque de largo los mejores esta noche por parte de la Unión, como por parte villariega de  un inconmensurable</p>
<div id="attachment_2296" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3116.jpg"><img class="size-medium wp-image-2296" title="IMG_3116" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_3116-300x225.jpg" alt="Los Villares CF- Guarromán" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Los Villares CF- Guarromán</p></div>
<p>Jorge,excepcional el chaval , seguramente el debut soñado  en la temporada como titular ,en el equipo líder de la categoría y siendo gran protagnista del encuentro,merecidísima ovación recibida por los aficionados al ser sustituido finalizando el partido.</p>
<p>Y es que si Troncho paraba a Mario,Javi en dos ocasiones,sería Jorge quien después de sancionársele con penalti una gran jugada de Tato realizase un a gran intervención parando él mismo,en ese momento puedes recordar como se dice a veces, incluso los grandes como Guardiola nos dicen lo delgada que es la línea  que separa el éxito y el fracaso en el deporte, porque el chaval pudo acabar en la caseta al poco del comienzo si el árbitro hubiese entendido la falta anterior al disparo y al ser último jugador expulsarlo o incluso simplemente que el rival se hubiese puesto por delante en el marcador, sin embargo esta jugada hizo crecerse al jugador confiado en sus enormes posibilidades de futuro,detener el penalti que además has cometido tú debe ser para un portero el éxtasis y debe aportar ,como así fue, más  para un portero que comienza esa dosis de autoestima que tan necesaria es en momentos más complicados y que te anime a seguir trabajando con más confianza aún si cabe.</p>
<div id="attachment_2297" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2655.jpg"><img class="size-medium wp-image-2297" title="IMG_2655" src="http://www.losvillarescf.com/wp-content/uploads/2012/01/IMG_2655-300x225.jpg" alt="Jorge" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Jorge</p></div>
<p>Así fue y minutos después acertó hasta en tres ocasiones en la misma jugada  que a escasos metros protagonizaban Tato y Pedrillo.Esta jugada terminaría en saque de esquina que nuevamente tuvo que realizar una buena acción para mantener la portería a cero.</p>
<p>Quince minutos de gloria y a partir de ahí ,los compañeros se ponen las pilas y el dominio se va acentuando poco a poco,sin embargo no sería hasta la segunda parte con la aportación del banquillo villariego cuando se abriera el marcador y sería Jacob al rematar una jugada en banda derecha anticipándose al central y batiendo por fin a Troncho,muy seguido llegaría el segundo obra de Mario en disparo lejano y ya finalizando el encuento sería Germán el que consiguiera el tercero.</p>
<p>Destacar también el debut de Josito y los buenos minutos jugados por el juvenil Ricardo.</p>
<p>En cuanto a nuestras categorías inferiores,victorias del Juvenil 8-1 frente al Tuccitana,del Alevín 6-2 frente al Atco. Marteño,del Benjamín 2- 12 en Martos y las derrotas del Cadete en Jamilena 3-2,del Infantil 4-0 en Martos y el empate del Pre-benjamín con Bailén 6-6.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/jorgetroncho-y-una-segunda-parte-inaguantable-para-el-guarroman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORNADA DÉCIMO OCATAVA NOS VISITA U.D. GUARROMÁN.</title>
		<link>http://www.losvillarescf.com/jornada-decimo-ocatava-nos-visita-u-d-guarroman/</link>
		<comments>http://www.losvillarescf.com/jornada-decimo-ocatava-nos-visita-u-d-guarroman/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dioni</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losvillarescf.com/?p=2286</guid>
		<description><![CDATA[Tercer partido de la segunda vuelta el que se disputará este domingo en el Jose Antonio Manrique nuestro rival la U.D. Guarromán,la hora las 19.45. Justo cuando finaliza el Málaga- Barca y justo finaliza para el comienzo del R. Madrid &#8211; AT. Bilbao,para que tengamos la posibilidad Todos, de ver tres grandes partidos ,disfrutar de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2286"></span>Tercer partido de la segunda vuelta el que se disputará este domingo en el Jose Antonio Manrique nuestro rival la U.D. Guarromán,la hora las 19.45. Justo cuando finaliza el Málaga- Barca y justo finaliza para el comienzo del R. Madrid &#8211; AT. Bilbao,para que tengamos la posibilidad Todos, de ver tres grandes partidos ,disfrutar de nuestros equipos y hartarnos de ver FÚTBOL</p>
<p>También podemos presenciar esta jornada ,el partido de categoría Juvenil, el sábado a las 18.00 h.,que les enfrenta a la Tuccitana de Martos .</p>
<p>El domingo tenemos doble enfrentamiento , a las 10.30 h. los Alevines se medirán al AT. Marteño y los más peques, los Pre-benjamines harán lo propio con Bailén en este caso a las 11.00 h.</p>
<p>Por otro lado esta semana les toca viajar a ,Benjamines,Infantiles y Cadetes que lo harán hasta Martos .</p>
<p>Suerte a todos  nuestros equipos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losvillarescf.com/jornada-decimo-ocatava-nos-visita-u-d-guarroman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

